地址:深圳市龍崗區環城南路5號坂田國際中心C1棟337
電話:0755-83003780
郵箱:sales@andiantech.com ;dg@andiantech.com
型號 | 分類 | 構造 | 包裝形式 |
---|---|---|---|
2SMPP-02 | 底面端口型 | SOP | 塑料套筒 |
項目 | 2SMPP-02 |
---|---|
壓力的種類 *1 | 儀表壓力 |
傳感方式 | 壓電電阻式 |
壓力介質 *2 | 空氣 |
驅動方式 | 恒定電流驅動 |
驅動電流 | DC100μA |
壓力范圍 | 0 ~ 37 kPa |
耐壓 | 最大53 kPa |
最大驅動電流 | 最大DC130 μA |
使用環境溫度范圍 | 0~ 50°C(不結冰、凝露) |
使用環境濕度范圍 | 15 - 95% RH(不結冰、凝露) |
儲存環境溫度范圍 | -30- +85°C(不結冰、凝露) |
保存環境濕度范圍 | 10% ~ 95% RH(不結冰、凝露) |
重量 | 0.17 g |
注: 上述各項 目為周邊溫度23°C時的測量結果。 *1 請避免在負壓下使用。 *2 請勿使用空氣以外的腐蝕性氣體。 |
項目 | 2SMPP-02 |
---|---|
儀表電阻值 | 20±2kΩ |
偏置電壓 | -2.5±4.0mV |
量程電壓 | 31.0 ±3.1 mV (施加37kPa時) |
非線性度 | Max.0.8%FS(0~37kPa) |
滯后 | 0.5% FS (0 ~ 37 kPa) |
靈敏度溫度變動 | 0.5±1.0%FS(0°C) |
0.3±1.0%FS(50°C) | |
偏置電壓溫度變動 | 0±3.0%FS(0~25°C) |
0±3.0%FS(25~50°C) |
測量條件:環境溫度23℃、恒定電流、驅動電流100μA |
(單位: mm)
注: 上述外形尺寸圖中,未注公差為±0.3mm。 |
使用注意事項
請將傳感器安裝在印刷基板的焊盤圖案上。
②號針請焊接固定在印刷基板上,以保持機械強度。
Product Center
Contact Us
地址:深圳市龍崗區環城南路5號坂田國際中心C1棟337
電話:0755-83003780
郵箱:sales@andiantech.com ;dg@andiantech.com